您的当前位置:首页 > 名画传世 > 宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励是什么 宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详情 正文
时间:2025-11-07 23:02:25 来源:网络整理 编辑:名画传世
宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励是什么?宝可梦剑盾游戏中,极巨团体战的奖励有很多,其中包括宝可梦、道具等等,大家想知道奖励的宝可梦出现几率及其技能等内容吗?下面小编带来了宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详
宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励是宝可宝可宝可宝什么?宝可梦剑盾游戏中,极巨团体战的梦剑梦奖梦剑梦奖奖励有很多,其中包括宝可梦、盾极盾极道具等等,巨团巨团大家想知道奖励的体战体战宝可梦出现几率及其技能等内容吗?下面小编带来了宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详情,一起来看看吧。励什励详
宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详情
宝可梦-剑

现正出现的极巨团体战宝可梦列表。
目前在「宝可梦 剑」出现的梦剑梦奖梦剑梦奖团体战宝可梦为:巴大蝶、沙螺蟒、盾极盾极暴噬龟。巨团巨团
★团体战
宝可梦等级:17
极巨等级:1
极巨加成:×1.4
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 10% | 虫鸣 幻象光线 起风 麻痹粉 | 100%:TR 25 80%:勿花果、体战体战藻根果 25%:神奇糖果 20%:芳香蘑菇、励什励详大蘑菇 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 10% | 虫鸣 幻象光线 起风 麻痹粉 | 100%:TR 25 80%:勿花果、宝可宝可宝可宝藻根果 25%:神奇糖果 20%:芳香蘑菇、梦剑梦奖梦剑梦奖大蘑菇 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 |
| 沙包蛇 | 40% | 狂舞挥打 重踏 掷泥 刺耳声 | 100%:TR 87 80%:乐芭果、盾极盾极萄葡果 25%:神奇糖果 20%:星星碎片、星星沙子 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 |
| 咬咬龟 | 40% | 水枪 咬住 撞击 迷人 | 100%:TR 16 25%:神奇糖果 20%:大珍珠、珍珠 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 |
★★团体战
宝可梦等级:30
极巨等级:3
极巨加成:×1.6
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 10% | 虫鸣 空气斩 吐丝 催眠粉 | 100%:TR 11、TR 25 80%:勿花果、藻根果 25%:神奇糖果、芳香蘑菇、大蘑菇 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 10% | 虫鸣 空气斩 吐丝 催眠粉 | 100%:TR 11、TR 25 80%:勿花果、藻根果 25%:神奇糖果、芳香蘑菇、大蘑菇 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 |
| 沙包蛇 | 40% | 狂舞挥打 重踏 头锤 大蛇瞪眼 | 100%:TR 87、TR 94 80%:乐芭果、萄葡果 25%:神奇糖果、星星碎片、星星沙子 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 |
| 暴噬龟 | 40% | 岩石封锁 咬碎 水枪 铁壁 | 100%:TR 16 25%:神奇糖果、大珍珠、珍珠 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 |
★★★团体战
宝可梦等级:40
极巨等级:5
极巨加成:×1.9
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 5% | 花粉团 空气斩 终极吸取 电网 | 100%:TR 11、TR 12 80%:勿花果、藻根果 30%:芳香蘑菇、大蘑菇 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团 空气斩 终极吸取 电网 | 100%:TR 11、TR 12 80%:勿花果、藻根果 30%:芳香蘑菇、大蘑菇 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 沙螺蟒 | 5% | 狂舞挥打 直冲钻 龙之俯冲 火焰牙 | 100%:TR 76、TR 94 80%:乐芭果、萄葡果 30%:星星碎片、星星沙子 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 超极巨沙螺蟒 | 30% | 狂舞挥打 直冲钻 龙之俯冲 火焰牙 | 100%:TR 76、TR 94 80%:乐芭果、萄葡果 30%:星星碎片、星星沙子 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 暴噬龟 | 10% | 岩崩 贝壳刃 泰山压顶 岩石封锁 | 100%:TR 45、TR 84、TR 98 30%:大珍珠、珍珠 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 超极巨暴噬龟 | 30% | 岩崩 贝壳刃 泰山压顶 岩石封锁 | 100%:TR 45、TR 84、TR 98 30%:大珍珠、珍珠 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
★★★★团体战
宝可梦等级:50
极巨等级:8
极巨加成:×2.5
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 5% | 花粉团 空气斩 电网 麻痹粉 | 100%:TR 12、TR 25、TR 34 80%:勿花果、藻根果 35%:芳香蘑菇、大蘑菇 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团 空气斩 电网 麻痹粉 | 100%:TR 12、TR 25、TR 34 80%:勿花果、藻根果 35%:芳香蘑菇、大蘑菇 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 沙螺蟒 | 5% | 狂舞挥打 直冲钻 毒尾 流沙地狱 | 100%:TR 10、TR 76、TR 87 80%:乐芭果、萄葡果 35%:星星碎片、星星沙子 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 超极巨沙螺蟒 | 30% | 狂舞挥打 直冲钻 毒尾 流沙地狱 | 100%:TR 10、TR 76、TR 87 80%:乐芭果、萄葡果 35%:星星碎片、星星沙子 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 暴噬龟 | 10% | 岩崩 水流裂破 岩石爆击 重踏 | 100%:TR 03、TR 04、TR 84、TR 98 35%:大珍珠、珍珠 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 超极巨暴噬龟 | 30% | 岩崩 水流裂破 岩石爆击 重踏 | 100%:TR 03、TR 04、TR 84、TR 98 35%:大珍珠、珍珠 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
★★★★★团体战
普通宝可梦等级:60
超极巨宝可梦等级:70
极巨等级:10
极巨加成:×3.0
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 5% | 虫鸣 精神强念 暴风 终极吸取 | 100%:TR 11、TR 12、TR 25、TR 34 80%:勿花果、藻根果 50%:芳香蘑菇、大蘑菇 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 虫鸣 精神强念 暴风 终极吸取 | 100%:TR 11、TR 12、TR 25、TR 34 80%:勿花果、藻根果 50%:芳香蘑菇、大蘑菇 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
| 沙螺蟒 | 5% | 狂舞挥打 直冲钻 毒尾 流沙地狱 | 100%:TR 10、TR 76、TR 87、TR 94 80%:乐芭果、萄葡果 50%:星星碎片、星星沙子 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
| 超极巨沙螺蟒 | 30% | 狂舞挥打 直冲钻 毒尾 流沙地狱 | 100%:TR 10、TR 76、TR 87、TR 94 80%:乐芭果、萄葡果 50%:星星碎片、星星沙子 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
| 暴噬龟 | 10% | 岩崩 水流裂破 岩石封锁 铁壁 | 100%:TR 03、TR 04、TR 16、TR 45 50%:大珍珠、珍珠 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL× |
| 超极巨暴噬龟 | 30% | 岩崩 水流裂破 岩石封锁 铁壁 | 100%:TR 03、TR 04、TR 16、TR 45 50%:大珍珠、珍珠 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
宝可梦-盾

现正出现的极巨团体战宝可梦列表
目前在「宝可梦 剑」出现的团体战宝可梦为:巴大蝶、钢铠鸦、焚焰蚣
★团体战
宝可梦等级:17
极巨等级:1
极巨加成:×1.4
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 10% | 虫鸣 幻象光线 起风 麻痹粉 | 100%:TR 60 80%:藻根果、木子果 25%:神奇糖果 20%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 10% | 虫鸣 幻象光线 起风 麻痹粉 | 100%:TR 60 80%:藻根果、木子果 25%:神奇糖果 20%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 |
| 稚山雀 | 40% | 啄食 乱击 自我激励 啄 | 100%:TR 19 80%:比巴果、文柚果 25%:神奇糖果 20%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 |
| 烧火蚣 | 40% | 咬住 火焰轮 虫咬 狂舞挥打 | 100%:TR 88 80%:勿花果、茄番果 25%:神奇糖果 20%:金珠、巨大金珠、贵重骨头 | 经验值糖果XS×5 极巨糖果×1 经验值糖果S×1 |
★★团体战
宝可梦等级:30
极巨等级:3
极巨加成:×1.6
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 10% | 虫鸣 | 100%:TR 60 80%:藻根果、木子果 25%:神奇糖果、芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 10% | 虫鸣 空气斩 吐丝 催眠粉 | 100%:TR 60 80%:藻根果、木子果 25%:神奇糖果、芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 |
| 蓝鸦 | 40% | 啄食 硬撑 起死回生 磨爪 | 100%:TR 19 80%:比巴果、文柚果 25%:神奇糖果、芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 |
| 焚焰蚣 | 40% | 火焰轮 咬碎 虫咬 热风 | 100%:TR 88 80%:勿花果、茄番果 25%:神奇糖果、金珠、巨大金珠、贵重骨头 | 经验值糖果S×5 极巨糖果×1 经验值糖果M×1 |
★★★团体战
宝可梦等级:40
极巨等级:5
极巨加成:×1.9
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 5% | 花粉团 空气斩 终极吸取 电网 | 100%:TR 60、TR 96 80%:藻根果、木子果 30%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团 空气斩 终极吸取 电网 | 100%:TR 60、TR 96 80%:藻根果、木子果 30%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 钢铠鸦 | 5% | 啄钻 钢翼 泰山压顶 刺耳声 | 100%:TR 19、TR 66 80%:乐芭果、萄葡果 30%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 超极巨钢铠鸦 | 30% | 啄钻 钢翼 泰山压顶 刺耳声 | 100%:TR 76、TR 94 80%:乐芭果、萄葡果 30%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 焚焰蚣 | 10% | 吸血 强力鞭打 喷射火焰 盘蜷 | 100%:TR 41、TR 88 80%:勿花果、茄番果 30%:金珠、巨大金珠、贵重骨头 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
| 超极巨焚焰蚣 | 30% | 吸血 强力鞭打 喷射火焰 盘蜷 | 100%:TR 41、TR 88 80%:勿花果、茄番果 30%:金珠、巨大金珠、贵重骨头 25%:神奇糖果 1%:银色皇冠 | 经验值糖果M×5 极巨糖果×1 经验值糖果L×1 |
★★★★团体战
宝可梦等级:50
极巨等级:8
极巨加成:×2.5
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 5% | 花粉团 空气斩 电网 麻痹粉 | 100%:TR 28、TR 60、TR 96 80%:藻根果、木子果 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 花粉团 空气斩 电网 麻痹粉 | 100%:TR 28、TR 60、TR 96 80%:藻根果、木子果 35%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 钢铠鸦 | 5% | 啄钻 铁头 泰山压顶 铁壁 | 100%:TR 19、TR 66、TR 89 80%:乐芭果、萄葡果 35%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 超极巨钢铠鸦 | 30% | 啄钻 铁头 泰山压顶 铁壁 | 100%:TR 19、TR 66、TR 89 80%:乐芭果、萄葡果 35%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 焚焰蚣 | 10% | 吸血 火焰牙 雷电牙 咬碎 | 100%:TR 41、TR 55、TR 88 80%:勿花果、茄番果 35%:金珠、巨大金珠、贵重骨头 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
| 超极巨焚焰蚣 | 30% | 吸血 火焰牙 雷电牙 咬碎 | 100%:TR 41、TR 55、TR 88 80%:勿花果、茄番果 35%:金珠、巨大金珠、贵重骨头 25%:神奇糖果 2%:银色皇冠 | 经验值糖果L×3 经验值糖果M×2 极巨糖果×1 |
★★★★★团体战
普通宝可梦等级:60
超极巨宝可梦等级:70
极巨等级:10
极巨加成:×3.0
| 宝可梦 | 出现机率 | 技能 | 通过奖励 | 追加奖励 |
| 巴大蝶 | 5% | 虫鸣 精神强念 空气斩 睡眠粉 | 100%:TR 28、TR 60、TR 96 80%:藻根果、木子果 50%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
| 超极巨巴大蝶 | 20% | 虫鸣 精神强念 空气斩 睡眠粉 | 100%:TR 28、TR 60、TR 96 80%:藻根果、木子果 50%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
| 钢铠鸦 | 5% | 勇鸟猛攻 铁头 碎岩 刺耳声 | 100%:TR 19、TR 66、TR 89 80%:乐芭果、萄葡果 50%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
| 超极巨钢铠鸦 | 30% | 勇鸟猛攻 铁头 碎岩 刺耳声 | 100%:TR 19、TR 66、TR 89 80%:乐芭果、萄葡果 50%:芳香蘑菇、大蘑菇、小蘑菇 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
| 焚焰蚣 | 10% | 猛扑 热风 火焰漩涡 强力鞭打 | 100%:TR 41、TR 55、TR 88 80%:勿花果、茄番果 50%:金珠、巨大金珠、贵重骨头 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
| 超极巨焚焰蚣 | 30% | 猛扑 热风 火焰漩涡 强力鞭打 | 100%:TR 41、TR 55、TR 88 80%:勿花果、茄番果 50%:金珠、巨大金珠、贵重骨头 25%:神奇糖果 3%:银色皇冠 | 极巨糖果×2 经验值糖果L×2 经验值糖果XL×1 |
以上就是小编为大家带来的宝可梦剑盾极巨团体战宝可梦奖励详情,希望对各位玩家有所帮助。
葫芦山农场劳做季 足游《葫芦娃》农场花匠体系掀秘2025-11-07 23:01
《王国竞技场》一款单机回合策略游戏2025-11-07 23:00
《迪士尼梦幻星谷》即将退出抢先体验 12月5日发售2025-11-07 22:46
奥拉星手游奥丁星界技能连招攻略2025-11-07 21:39
吴京《攀登者》最强联盟人物特辑 奔驰版海报公布2025-11-07 21:18
《无感染区》配置要求一览2025-11-07 21:13
2018lol全明星嘉宾有哪些 lol全明星阵容名单2025-11-07 21:05
原神怎么取回冷凝部件2025-11-07 21:00
主乡新风采 《瑶池传讲RO》新版主乡普隆德推暴光2025-11-07 20:56
数码宝贝新世纪幽灵面具兽阵容搭配推荐2025-11-07 20:41
人仄易远网游戏适龄提示仄台更新 第两批34款游戏参与分级2025-11-07 22:59
原神七圣召唤双火菲谢尔卡组解析2025-11-07 22:39
dnf最爱Jolin称号怎么得 最爱Jolin称号外观图2025-11-07 22:23
《三个王国Brain》锻炼你的脑力和视力以及手速2025-11-07 21:44
浮空搏斗剑拔弩张 《魂之幻影》4月7日开启安卓公测2025-11-07 21:43
熊宝宝想当太阳的故事2025-11-07 21:42
卡牌游戏《蔷薇的夜宴2》已正式登陆Steam平台2025-11-07 21:37
光遇破晓季全图碎石坠落位置2025-11-07 21:35
GC 2019:《任务吸唤 当代战役》2V2枪战形式公布2025-11-07 20:52
百分之一菜刀队搭配及玩法攻略2025-11-07 20:23